|
|
| 名次 | 站点名称 | 企业资质等级 | 合同总量(方) | 合同总价(元) |
| 1 | 武汉怡丰混凝土有限公司 | | 32984.00 | 7497960.00 |
| 2 | 武汉海剑工贸有限责任公司 | 暂定二级 | 18213.00 | 5728347.00 |
| 3 | 武汉城开新兴建材有限责任公司后湖分公司 | 暂定二级 | 39749.00 | 4700599.00 |
| 4 | 中建三局二公司商品混凝土供应站(武汉) | 二级 | 16368.00 | 4596290.00 |
| 5 | 武汉嘉恒商品混凝土有限公司 | 暂定三级 | 18040.00 | 4509925.00 |
| 6 | 武汉华南置业集团有限公司 | 二级 | 26945.00 | 3478325.00 |
| 7 | 武汉路源混凝土有限公司 | 暂定三级 | 12030.00 | 3301230.00 |
| 8 | 湖北省建工混凝土制品有限公司 | 二级 | 9416.00 | 2602805.00 |
| 9 | 湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司 | 暂定三级 | 21262.00 | 2596103.00 |
| 10 | 武汉宏富搅拌站 | 三级 | 13443.00 | 2079310.00 |
| 11 | 武汉楚天黄鹤混凝土有限责任公司 | 暂定三级 | 7350.00 | 1969050.00 |
| 12 | 武汉华强商品混凝土供应有限公司 | 三级 | 7918.00 | 1810740.00 |
| 13 | 湖北广厦混凝土制品有限公司(南湖站) | 三级 | 14871.00 | 1008800.00 |
| 14 | 武汉明华商品混凝土有限责任公司 | 暂定三级 | 1720.00 | 455632.50 |
| 15 | 武汉新基业混凝土制品有限公司 | | 0 | 9043.00 |
| 16 | 武汉新中环建材有限公司 | 三级 | 25115.00 | 753.06 |
| 17 | 武汉兴新中环建材有限公司 | 暂定三级 | 15.00 | 12.00 |
| 18 | 武汉永恒基商品混凝土有限公司 | 暂定三级 | 650.00 | 0 |
| 19 | 中建三局商品混凝土公司汉口站 | 二级 | 6190.00 | 0 |
| 20 | 中建三局商品混凝土公司武昌站 | 二级 | 10452.00 | 0 |
| 1 2 |
|